Доставка по Минску 7 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 8 дней, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Отличия от предыдущего поколения | ✅ Дизайн и размер: Новая конструкция корпуса iPhone 15 Pro Max сделана из титана, что делает его значительно прочнее. Кроме того, он легче, чем предыдущая модель: 221 г против 240 г у iPhone 14 Pro Max.✅ Процессор: Новый чип A17 Pro обеспечивает более высокую производительность, примерно на 20% выше, по сравнению с A16 Bionic в iPhone 14 Pro Max. Чип включает в себя 6 ядер для CPU и GPU, что приносит улучшения в производительности графики и обработки.✅ Камера: Основное отличие в камере iPhone 15 Pro Max - это улучшенный 48-Мп сенсор основной камеры с OIS второго поколения. Камера также получила обновленный Smart HDR 5 и новое антибликовое покрытие, а ультраширокая камера поддерживает более качественную ночную съемку и HDR.✅ Замена разъема: iPhone 15 Pro Max заменил разъем Lightning на Type-C, что обеспечивает устройству большую универсальность. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Apple iOS |
Версия ОС на момент выхода | iOS 17 |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1290x2796 |
Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
Характеристики блока камер | 48 Мп, f/1.78, 24мм, 1/1.28", 1.22мкм, dual pixel PDAF, sensor-shift оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55", 1.4мкм, dual pixel PDAF, сверхширокоугольный12 Мп, f/2.8, 120мм, 1.12мкм, PDAF, 3D sensor‑shift оптическая стабилизация, 5x оптический зум, телеобъектив |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | 15 Вт |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A17 Pro |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Техпроцесс | 3 нм |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет задней крышки | бежевый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес |
|
Длина | 159.9 мм |
Ширина | 76.7 мм |
Толщина | 8.25 мм |
Вес | 221 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Ceramic Shield |
Постоянная работа экрана | есть |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 5X |
Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1080p) |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 12 Мп |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 422 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Макс. время воспроизведения видео | 29 ч |
Макс. время воспроизведения аудио | 95 ч |
Комплектация |
|
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
Чехол | нет |
Метки |
|
Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, игровой, с ультразумом |
Доставка по Минску 7 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 8 дней, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"