Kumho Ecsta PS71 285/40R21 109Y Image #1
Автомобильные шины Kumho Kumho Ecsta PS71 285/40R21 109Y

Летние шины Kumho Ecsta PS71 285/40R21 109Y

летние, для легковых автомобилей, евроэтикетка: C/A/73 дБ
723,00 руб.
В наличии

Доставка по Минску не осуществляется

Доставка по Беларуси не осуществляется

(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)

Другие модификации товара:

Ecsta PS71 225/45R18 95Y по цене 373,00 руб.
Ecsta PS71 225/55R17 97Y по цене 346,34 руб.
Ecsta PS71 275/35R19 100Y по цене 560,00 руб.
Ecsta PS71 245/45R19 102Y по цене 501,00 руб.
Ecsta PS71 245/40R19 98Y по цене 447,00 руб.
Ecsta PS71 255/45R20 105Y XL по цене 599,00 руб.
Ecsta PS71 225/45R19 96Y по цене 540,91 руб.
Ecsta PS71 235/40R19 96Y по цене 464,00 руб.
Ecsta PS71 245/45R18 100Y по цене 385,00 руб.
Ecsta PS71 285/45R19 111Y XL по цене 538,00 руб.
Ecsta PS71 245/45R20 103W XL по цене 549,00 руб.
Ecsta PS71 225/40R19 93Y по цене 487,00 руб.
Ecsta PS71 295/35R21 107Y XL по цене 622,00 руб.
Ecsta PS71 285/50R20 116W XL по цене 660,00 руб.
Ecsta PS71 255/40R21 102Y XL по цене 659,00 руб.
Ecsta PS71 255/35R19 96Y по цене 468,00 руб.
Ecsta PS71 255/40R19 100Y по цене 506,47 руб.
Ecsta PS71 245/50R18 100Y по цене 455,00 руб.
Ecsta PS71 275/30R20 97Y по цене 614,00 руб.
Ecsta PS71 275/40R19 105Y по цене 607,37 руб.
Ecsta PS71 205/45R17 88Y по цене 388,01 руб.
Ecsta PS71 275/45R20 110Y по цене 599,00 руб.
Ecsta PS71 265/45R21 108W по цене 679,00 руб.
Ecsta PS71 245/45R18 100Y по цене 417,70 руб.
Ecsta PS71 245/35R20 95Y XL по цене 500,00 руб.
Ecsta PS71 235/50R20 110V XL по цене 476,00 руб.
Ecsta PS71 205/45R16 87W по цене 375,61 руб.
Ecsta PS71 285/45R20 112Y по цене 650,00 руб.
Ecsta PS71 255/40R18 99Y по цене 493,00 руб.
Ecsta PS71 275/35R20 102Y по цене 618,00 руб.
Ecsta PS71 245/40R20 99Y по цене 548,00 руб.
Ecsta PS71 255/45R18 103Y по цене 474,00 руб.
Ecsta PS71 245/35R20 95Y по цене 520,80 руб.

Гарантия 12 месяцев


Общая информация
Основные
Подходит для легковых автомобилей
Сезон летние
Ширина профиля 285 мм
Серия (высота профиля) 40
Посадочный диаметр 21"
Технические характеристики
Конструкция радиальные
Способ герметизации бескамерные
Индекс скорости Y (до 300км/ч)
Индекс нагрузки 109 (1030 кг)
Run-flat нет
Топливная эффективность C
Сцепление на мокром покрытии A
Уровень шума 73 дБ
Дополнительная информация
Дата выхода на рынок 2016 г.

Доставка по Минску не осуществляется

Доставка по Беларуси не осуществляется

(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)

С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"